徳島県
内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 徳島東部1 | 徳島市、小松島市、北島市、藍住町、鳴門市、松茂町、板野町、石井町、上板町、阿波市、吉野川市の一部 |
| 2 | 徳島2 | 神山町の一部 |
| 3 | 徳島3 | 勝浦町 |
| 4 | 徳島4 | 上勝町 |
| 5 | 徳島5 | 神山町の一部 |
| 6 | 徳島6 | 佐那河内村 |
| 7 | 阿南1 | 阿南市の一部 |
| 8 | 阿南2 | 阿南市の一部 |
| 9 | 阿南3 | 阿南市の一部 |
| 10 | 那賀1 | 那賀町の一部 |
| 11 | 那賀2 | 那賀町の一部 |
| 12 | 那賀3 | 那賀町の一部 |
| 13 | 那賀4 | 那賀町の一部 |
| 14 | 美波1 | 美波町の一部、牟岐町、海陽町の一部 |
| 15 | 美波2 | 美波町の一部、海陽町の一部 |
| 16 | 美波3 | 海陽町の一部 |
| 17 | 川島2 | 吉野川市の一部 |
| 18 | 美馬1 | 美馬市の一部、つるぎ町の一部 |
| 19 | 美馬2 | 美馬市の一部、つるぎ町の一部 |
| 20 | 美馬3 | つるぎ町の一部 |
| 21 | 美馬4 | 美馬市の一部 |
| 22 | 美馬5 | つるぎ町の一部 |
| 23 | 美馬6 | 美馬市の一部 |
| 24 | 美馬7 | 美馬市の一部 |
| 25 | 美馬8 | 美馬市の一部 |
| 26 | 三好1 | 三好市の一部、東みよし町の一部 |
| 27 | 三好2 | 三好市の一部、東みよし町の一部 |
| 28 | 三好3 | 三好市の一部 |
| 29 | 三好4 | 好市の一部 |
| 30 | 三好5 | 東みよし町の一部 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません