山口県
内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 大島 | 周防大島町 |
| 2 | 岩国1 | 岩国市(旧市内、由宇)、和木町 |
| 3 | 岩国2 | 岩国市(美川、美和、本郷、錦) |
| 4 | 岩国3 | 岩国市(玖珂、周東) |
| 5 | 柳井1 | 柳井市 |
| 6 | 周南1 | 周南市(旧市内)、下松市、光市(旧市内) |
| 7 | 周南2 | 周南市(鹿野) |
| 8 | 防府 | 防府市 |
| 9 | 山口1 | 山口市(徳地) |
| 10 | 山口2 | 山口市(旧市内) |
| 11 | 山口3 | 山口市(阿東)、萩市(旧むつみ村) |
| 12 | 宇部 | 宇部市、山陽小野田市 |
| 13 | 美祢 | 美祢市 |
| 14 | 下関1 | 下関市(旧市内) |
| 15 | 下関2 | 下関市(豊浦) |
| 16 | 下関3 | 下関市(菊川、豊田、豊北) |
| 17 | ||
| 18 | 長門 | 長門市 |
| 19 | 萩1 | 萩市(旧市内)、※見島は別途考慮すること |
| 20 | 萩2 | 阿武町、萩市(旧須佐町、旧田万川町) |
| 21 | 柳井2 | 田布施町、平生町、光市(旧大和町) |
| 22 | 柳井3 | 上関町 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません