高価な積算ソフトとの比較
積算ソフト頂(いただき)は、一部の企業様が必要とされる「トンネル」「ダム」「高速道路」などの特殊工事積算に必要なデータ・機能が搭載されていません。これらを省き、基本機能に絞ることで低価格を実現しているのです。
積算ソフトが初めての方 確認用に2本目のソフトをお探しの方に
特殊工事の積算を希望される企業様には 積算ソフト頂をお勧めできません。しかし「土木」「土地改良」「上・下水道」など一般的な工事の積算を必要とされる企業様に対しては、シンプルで使いやすい最適な積算ソフトとなっており、自信をもってお勧めしています。
以下に一般的な高額積算ソフトと比較した、工種・機能についてお伝えしています。ぜひご覧ください。
比較表
歩掛データ
分類 | 頂 | 一般的な高額積算ソフト |
---|---|---|
国土交通省(土木・下水道) | ○ | ○ |
農林水産省(土地改良) | ○ | ○ |
厚生労働省(上水道) | ○ | ○ |
林野庁(治山・林道) | ○ | ○ |
公園・緑地 | ○ | ○ |
小口径推進・中大口径推進 | ○ | ○ |
造園・修景 | ○ | ○ |
公共建築工事(建築・電気設備、機械設備) | ○(一部オプション) | ○ |
橋梁架設 | ○ | ○(オプション) |
防衛省 | × | ○(オプション) |
港湾・漁港 | × | ○(オプション) |
トンネル | × | ○(オプション) |
UR都市機構 | × | ○(オプション) |
NEXCO | × | ○(オプション) |
調査・測量・設計(土木) | × | ○(オプション) |
調査・測量・設計(農林) | × | ○(オプション) |
単価データ
分類 | 頂 | 一般的な高額積算ソフト |
---|---|---|
都道府県単価 | ○ | ○ |
施工パッケージ | ○ | ○ |
物価資料(建設物価・積算資料) | △(4月・10月) ※オプションで毎月更新可能 |
○(毎月) |
市場単価 | ○ | ○ |
機械損料 | ○ | ○ |
全日出版(機械設備・電気設備) | ○ | × |
メーカーカタログ(水道資材) | ○ | × |
機能
分類 | 頂 | 一般的な高額積算ソフト |
---|---|---|
単価検索(単独使用) | ○ | × |
諸経費計算(単独使用) | ○ | × |
設計書作成 | ○ | ○ |
逆算機能 | ○ | ○ |
工事価格シミュレート | ○ | ○ |
付箋機能 | ○ | ○ |
各種補正・丸め | ○ | ○ |
単価一括変更 | ○ | ○ |
独自代価・単価登録 | ○ | ○ |
設計書取込み※1 | ○ | ○(オプション) |
総合評価シミュレーション※2 | × | ○ |
- ※1 (設計書取込み)一部対応していない地域・工種もございます。詳細はお気軽にお問い合わせください。
- ※2 (総合評価シミュレーション)総合評価方式案件の技術評価点と入札価格をシミュレーションできる機能。総合評価方式案件では便利ですが、指名競争入札、一般競争入札、民間工事では不要な機能となります。
その他・サポート
分類 | 頂 | 一般的な高額積算ソフト |
---|---|---|
更新方法 | ネット接続による自動DL | ネット接続による自動DL |
訪問サポート | ○(有料) | ○(有料) |
電話・リモートサポート | ○(無料) | ○(無料) |