収録データ
積算ソフト頂(いただき)の収録データ、参考図書をご紹介します。
施工パッケージ
総合積算 | 管・設備積算 | |
---|---|---|
国土交通省 | ○ | |
農林水産省 | ○ | |
林野庁 | ○ |
歩掛
総合積算 | 管・設備積算 | |
---|---|---|
一般土木 | ○ | ○ (本管工事に関する部分) |
土地改良 | ○ | ○ (本管工事に関する部分) |
上水道工事 | ○ | ○ |
下水道工事 | ○ | ○ |
公共建築工事/機械設備 | ○ | ○ |
公共建築工事/建設・電気設備 | ○ (オプション) | |
治山林道 | ○ | |
造園/植栽工等 | ○ |
※ ○の項目でも一部掲載されていない単価がございます。
※ 詳細は、お問い合わせいただくか体験版でご確認ください。
単価
総合積算 | 管・設備積算 | |
---|---|---|
県別発表単価 | ○ | ○ |
積算資料 | ○ | ○ |
建設物価 | ○ | |
市場単価 | ○ | ○ |
管材メーカー単価表 | ○ | ○ |
全日出版県別複合単価表 (機械設備・電気工事) | ○ | ○ |
『積算資料』非掲載データ 水道資材1,800品目 | ○ | ○ |
『建設物価』非掲載データ 上下水道資材3,679品目 | ○ |
※「物価資料単価」は各都道府県の県庁所在地のみの掲載となります。
※ ○の項目でも一部掲載されていない単価がございます。
※ 詳細は、お問い合わせいただくか体験版でご確認ください。
参考図書
- 国土交通省土木工事積算基準
- 造園修景積算マニュアル
- 建設機械等損料表
- 土地改良工事積算基準
- 公園・緑地の維持管理と積算
- 全日出版(機械、電気)
- 下水道用設計標準歩掛表
- 水道事業実務必携
- 土木コスト情報
- 治山林道必携
- 公共建築工事積算基準
- 土木施工単価 … etc