広島県
内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 広島市1 | 広島市2から広島市6までを除く・婦中町・海田町・熊野町・坂町 |
| 2 | 広島市2 | 安佐南区 |
| 3 | 広島市3 | 安佐北区 |
| 4 | 広島市4 | 佐伯区(湯来除く) |
| 5 | 広島市5 | 佐伯区(湯来) |
| 6 | 広島市6 | 似島 |
| 7 | 廿日市市7 | 廿日市市8から廿日市市10までを除く |
| 8 | 廿日市市8 | 佐伯 |
| 9 | 廿日市市9 | 吉和 |
| 10 | 廿日市市10 | 宮島 |
| 11 | 大竹市11 | 大竹市12を除く |
| 12 | 大竹市12 | 阿多田島 |
| 13 | 江田島市13 | 廿日市市(吉和) |
| 14 | 安芸高田市14 | |
| 15 | 呉市15 | 呉市16から呉市19までを除く |
| 16 | 呉市16 | 音戸・倉橋 |
| 17 | 呉市17 | 蒲刈、下蒲刈 |
| 18 | 呉市18 | 安浦・川尻 |
| 19 | 呉市19 | 豊浜・豊 |
| 20 | 北広島町20 | 芸北・大朝 |
| 21 | 安芸太田町21 | 筒賀・戸河内 |
| 22 | 安芸太田町22 | 加計 |
| 23 | 北広島町23 | 豊平 |
| 24 | 北広島町24 | 千代田 |
| 25 | 東広島市25 | 福富・豊栄・安芸津を除く |
| 26 | 東広島市26 | 福富・豊栄 |
| 27 | 竹原市27 | 竹原市・東広島市(安芸津) |
| 28 | 大崎上島町28 | |
| 29 | 三原市29 | 久井・佐木島・大和を除く |
| 30 | 三原市30 | 三原市(久井)、尾道市(御調) |
| 31 | 三原市31 | 大和 |
| 32 | 尾道市32 | 因島・瀬戸田・御調・百島・浦崎地区を除く |
| 33 | 尾道市33 | 因島 |
| 34 | 尾道市34 | 瀬戸田 |
| 35 | 三原市35 | 佐木島 |
| 36 | 尾道市36 | 百島 |
| 37 | 世羅町37 | |
| 38 | 福山市38 | 福山市(内海・走島・新市を除く)、尾道市浦崎地区、 |
| 39 | 府中市39 | 上下を除く |
| 40 | 福山市40 | 新市 |
| 41 | 福山市41 | 走島 |
| 42 | 福山市42 | 内海 |
| 43 | 神石高原町43 | |
| 44 | 府中市44 | 上下 |
| 45 | 三次市45 | 甲奴を除く |
| 46 | 庄原市46 | 高野・総領・東城を除く |
| 47 | 庄原市47 | 庄原市(総領)、三次市(甲奴) |
| 48 | 庄原市48 | 東城 |
| 49 | 庄原市49 | 高野 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません