神奈川県
内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 横浜市全域 |
| 2 | 川崎1 | 川崎市の川崎区、幸区 |
| 3 | 川崎2 | 川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区 |
| 4 | 横須賀 | 横須賀市、三浦市、葉山町 |
| 5 | 逗子 | 逗子市 |
| 6 | 平塚 | 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 |
| 7 | 藤沢 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 |
| 8 | 小田原 | 小田原市 |
| 9 | 箱根 | 箱根町、真鶴町、湯河原町 |
| 10 | 相模原 | 相模原市、大和市、座間市 |
| 11 | 厚木 | 厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
| 12 | 松田 | 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
| 13 | 津久井 | 旧城山町、旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません