島根県
内容が更新されている場合がございます。詳細はお問い合わせください。
| 地域No. | 単価地区名 | 適用 |
|---|---|---|
| 1 | 松江1 | 松江市(美保関町を除く) |
| 2 | 松江2 | 松江市(美保関町) |
| 3 | 広瀬1 | 安来市(広瀬町を除く) |
| 4 | 広瀬2 | 安来市(広瀬町) |
| 5 | 雲南1 | 雲南市(掛合町、吉田町を除く) |
| 6 | 雲南2 | 雲南市(掛合町、吉田町) |
| 7 | 雲南3 | 飯南町 |
| 8 | 仁多1 | 奥出雲町 |
| 9 | 出雲1 | 出雲市(旧平田市、佐田町を除く) |
| 10 | 出雲2 | 出雲市(旧平田市) |
| 11 | 出雲3 | 出雲市(佐田町) |
| 12 | 大田1 | 大田市 |
| 13 | 県央1 | 川本町、美郷町(旧邑智町)、邑南町(旧瑞穂町、旧石見町) |
| 14 | 県央2 | 美郷町(旧大和村)、邑南町(旧羽須美村) |
| 15 | 浜田1 | 浜田市(旭町、金城町、弥栄町を除く)、江津市(桜江町を除く) |
| 16 | 浜田2 | 浜田市(旭町、金城町、弥栄町) |
| 17 | 浜田3 | 江津市(桜江町) |
| 18 | 益田1 | 益田市(美都町、匹見町を除く) |
| 19 | 益田2 | 益田市(美都町) |
| 20 | 益田3 | 益田市(匹見町) |
| 21 | 津和野1 | 津和野町 |
| 22 | 津和野2 | 吉賀町(旧柿木村) |
| 23 | 津和野3 | 吉賀町(旧六日市町) |
| 24 | 隠岐1 | 隠岐の島町 |
| 25 | 隠岐2 | 西ノ島町、海士町 |
| 26 | 隠岐3 | 知夫村 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません